Laurent Saint Martin Élu Député de notre circonscription
Rassemblement Citoyen pour Boissy adresse ses félicitations à notre nouveau député Laurent Saint Martin et lui indique sa disponibilité pour collaborer sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.
3ème circonscription
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
M. Laurent SAINT-MARTIN | REM | 12 452 | 17,25 | 51,64 | Oui |
M. Didier GONZALES | LR | 11 660 | 16,16 | 48,36 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 72 165 | ||
Abstentions | 45 149 | 62,56 | |
Votants | 27 016 | 37,44 | |
Blancs | 2 202 | 3,05 | 8,15 |
Nuls | 702 | 0,97 | 2,60 |
Exprimés | 24 112 | 33,41 | 89,25 |
Boissy-Saint-Léger